190 poze   27425 vizite

Centralizari 2012 fond

CENTRALIZATOR
PENTRU CAMPIONATUL NATIONAL AL PORUMBEILOR
CATEGORIA FOND / MATURI / Hunedoara
ANUL COMPETITIONAL 2012
LOC Nume Columbofil Judet Cod Numar inel An Sex Punctaj EXP
1 Sim Ioan Marcel Hunedoara HD180 0512045 2009 M 95.98
2 Cure J F & Kriszte Hunedoara HD712 0656239 2010 M 103.40
3 Armegioiu Mihai Hunedoara HD164 0128569 2008 F 107.51
4 Borlea Daniel Hunedoara HD8 0645661 2010 M 113.26
5 Fratii Margau Hunedoara HD639 0512288 2009 M 132.40
6 Pripon Marius Hunedoara HD182 0650019 2010 F 144.03
7 Pinca Laurentiu Hunedoara HD133 0543330 2009 M 177.49
8 Pilt Cornel Hunedoara HD11 0645004 2010 M 189.63
9 Berger Robert Hunedoara HD713 0651922 2010 M 203.43
10 Giura Ilie Hunedoara HD32 0647435 2010 M 205.81
11 Giura Ilie Hunedoara HD32 0647414 2010 M 209.70
12 Racareanu Constantin Hunedoara HD76 0526838 2009 213.45
13 Farcas Petru Hunedoara HD97 0622673 2010 M 215.98
14 Iosif Teodor Hunedoara HD54 0632564 2010 M 219.62
15 Opra Gheorghe Hunedoara HD48 0142175 2006 M 232.51
16 Piscanu Costel Hunedoara HD79 0527303 2009 M 232.81
17 Aneculaesei Sorin Hunedoara HD24 0517642 2009 F 249.64
18 Opra Gheorghe Hunedoara HD48 0540615 2009 M 254.74
19 Cure J F & Kriszte Hunedoara HD712 0656289 2010 F 261.33
20 Pripon Marius Hunedoara HD182 0650014 2010 M 265.37
21 Ianc Remus Hunedoara HD213 0654258 2010 M 268.19
22 Fratii Radu + Schadi Hunedoara HD668 0617033 2010 F 269.05
23 Opra Gheorghe Hunedoara HD48 0631621 2010 M 269.96
24 Avramescu Petre Hunedoara HD664 0627579 2010 M 272.64
25 Fratii Margau Hunedoara HD639 0641924 2010 M 281.78
26 Daradics Andrei Hunedoara HD108 0115617 2007 F 283.82
27 Sabau Alin Hunedoara HD246 0653221 2010 M 289.03
28 Fratii Margau Hunedoara HD639 0511192 2009 M 304.01
29 Pripon Marius Hunedoara HD182 0119010 2008 M 309.92
30 Dorog Marius Hunedoara HD451 0629004 2010 M 318.17
31 Opra Gheorghe Hunedoara HD48 0631645 2010 F 319.31
32 Avramescu Petre Hunedoara HD664 0620342 2010 M 319.91
33 Pripon Marius Hunedoara HD182 0650018 2010 F 328.02
34 Mustea Toader Hunedoara HD95 0526045 2009 F 332.51
35 Ienulescu Mugurel Hunedoara HD260 0111695 2008 M 359.52
36 Pilt Cornel Hunedoara HD11 0645061 2010 F 368.88
37 Prian + Ecobescu Hunedoara HD261 0528063 2009 F 380.77
38 Popa + Gyormotii Hunedoara HD618 0526129 2009 F 410.50
39 Sim Ioan Marcel Hunedoara HD180 0627031 2010 M 463.24
40 Chira Romulus Hunedoara HD534 0131228 2004 M 561.56
Loc 9 Fond 2012; Loc 9 Fond
Loc 9 Fond 2012

Comentarii album • 1
RadoiM 6 februarie 2013  
frumos mascul
Raportează
Trimite mesaj Înapoi Nu poți trimite un mesaj fără conținut! Nu este permisă folosirea de cod HTML in mesaje. Mesajul nu a fost trimis din motive de securitate. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Ati trimis prea multe mesaje in ultimul timp. A apărut o eroare în timpul trimiterii mesajului. Vă rog încercați din nou. Mesajul a fost trimis.