190 poze   27428 vizite

Clasament Wienner puii 3 judete

j
CATEGORIA - DEMIFOND+FOND
23.09.2012 - Wienner neustadt
Coordonate lansare - X: 47.48.16,30 / Y: 16.16.04,11
LANSARE: 23.09.2012 8:15
PORUMBEI ANGAJATI: 383
PORUMBEI CLASATI: 43
NR. COLUMBOFILI: 67
PRIMUL PORUMBEL: Marian Gabriel Vintu De Jos 488233 2012 7:30:25 823.1880
ULTIMUL PORUMBEL: Szabo Mihaly Vintu De Jos 516067 2012 14:6:40 169.2966
DATA_RASARIT_APUS: 23.09.2012_06:48_19:47 / 24.09.2012_06:49_19:45 / 25.09.2012_06:50_19:43 / 26.09.2012_06:52_19:41 / 27.09.2012_06:53_19:39 / 28.09.2012_06:54_19:37 (46.7666/23.5833)
Listare fluturasi:
NR.CRT. NUME PRENUME COD CENTRU LOCALITATE DISTANTA MATRICOL AN E X ZI H M S T.REAL VIT.MED. PENALIZ. CLS.
1 Marian Gabriel HD706 Vintu De Jos Petrosani 605269 0488233 2012 * P 2 07 30 25 734.4167 823.19 2.61 1
2 Antal + Lup HD262 Vintu De Jos Petrosani 605005 0487147 2012 P 2 12 51 08 1055.1333 572.72 5.22 1
3 Csipipal Dumitru AB12 Vintu De Jos Totoi 591124 0556227 2012 * P 2 12 50 05 1054.1333 560.07 7.83 1
4 Szabo Mihaly AB281 Vintu De Jos Aiud 587809 0516018 2012 * P 2 12 55 01 1059.0167 554.35 10.44 1
5 Ilea Olimpiu Emil AB120 Vintu De Jos Campeni 537537 0530012 2012 * P 2 11 37 45 981.7500 546.77 13.05 1
6 Biris & Dostetean AB538 Vintu De Jos Cugir 583067 0488257 2012 P 2 13 02 30 1066.5000 546.03 15.67 1
7 Mucea Daniel AB414 Vintu De Jos Campeni 537529 0533605 2012 * P 2 11 49 20 993.3333 540.39 18.28 1
8 Biris & Dostetean AB538 Vintu De Jos Cugir 583067 2050100 2012 P 2 13 16 22 1080.3667 539.02 20.89 1
9 Berger Robert HD713 Vintu De Jos Hartagani 541333 0554303 2012 * P 2 12 04 23 1008.3833 536.11 23.50 1
10 Barbur+ Arion AB436 Vintu De Jos Cugir 582727 0540007 2012 * P 2 13 39 54 1103.9000 527.22 26.11 1
11 Schiau Ionica AB63 Vintu De Jos Sebes 590482 0560422 2012 * P 2 13 56 13 1120.2167 526.46 28.72 1
12 Biris & Dostetean AB538 Vintu De Jos Cugir 583067 0540515 2012 P 2 13 45 01 1109.0167 525.10 31.33 1
13 Buzgar Cristian AB305 Vintu De Jos Avram Iancu 523909 0532315 2012 * P 2 12 03 19 1007.3167 519.37 33.94 1
14 Berger Robert HD713 Vintu De Jos Hartagani 541333 0554304 2012 * P 2 12 39 40 1043.6667 517.99 36.55 1
15 Schavel Ferdinand HD6 Vintu De Jos Simeria 557382 0482437 2012 * P 2 13 32 06 1096.1000 507.86 39.16 1
16 Magda Nicolae HD293 Vintu De Jos Simeria 557435 0481967 2012 * P 2 13 36 57 1100.9500 505.67 41.78 1
17 Berger Robert HD713 Vintu De Jos Hartagani 541333 0554321 2012 P 2 13 34 50 1098.8333 491.98 44.39 1
18 Mucea Daniel AB414 Vintu De Jos Campeni 537529 0533601 2012 * P 2 13 50 41 1114.6833 481.56 47.00 1
19 Szabo Mihaly AB281 Vintu De Jos Aiud 587809 0516030 2012 P 2 15 35 37 1219.6167 481.35 49.61 1
20 Sandru Beniamin AB440 Vintu De Jos Vinerea 579205 0539713 2012 * P 2 16 52 15 1296.2500 446.27 52.22 1
21 Muntean Mircea AB50 Vintu De Jos Sebes 590818 0559940 2012 * P 2 17 30 07 1334.1167 442.31 54.83 1
22 Cotarla Sorin CJ181 Vintu De Jos Copaceni 580061 0300330 2012 * P 2 17 24 10 1328.1667 436.17 57.44 1
23 Tomutea Daniel AB300 Vintu De Jos Abrud 542952 0536640 2012 * P 2 16 08 10 1252.1667 433.02 60.05 1
24 Antal + Lup HD262 Vintu De Jos Petrosani 605005 0487125 2012 P 2 18 58 59 1422.9833 424.67 62.66 1
25 Magda Nicolae HD293 Vintu De Jos Simeria 557435 0481908 2012 * P 2 17 38 19 1342.3167 414.74 65.27 1
26 Potinteu Andrei AB575 Vintu De Jos Campeni 535282 0530396 2012 P 2 17 05 55 1310.3667 407.93 67.89 1
27 Giurgiu Marcel AB425 Vintu De Jos Campeni 537765 0534160 2012 * P 2 17 35 12 1339.4833 400.92 70.50 1
28 Daian + Barbur AB245 Vintu De Jos Salistea 581241 0544030 2012 * P 3 08 24 36 1567.6000 370.32 73.11 1
29 Molodet Sorin AB248 Vintu De Jos Vintu De Jos 580827 0537202 2012 * P 3 11 03 50 1726.8333 335.93 75.72 1
30 Ratiu Mugurel HD15 Vintu De Jos Simeria 557233 0481330 2012 P 3 10 06 36 1669.6000 333.32 78.33 1
31 Bolog Mitu HD690 Vintu De Jos Petrila 607679 0487782 2012 * P 3 13 11 51 1854.3333 327.33 80.94 1
32 Bolog Marcel AB119 Vintu De Jos Campeni 537521 0530506 2012 * P 3 12 31 24 1814.4000 295.84 83.55 1
33 Daian + Barbur AB245 Vintu De Jos Salistea 581241 0544125 2012 P 3 16 05 21 2028.3500 286.20 86.16 1
34 Ratiu Mugurel HD15 Vintu De Jos Simeria 557233 0481318 2012 P 3 18 24 18 2167.3000 256.78 88.77 1
35 Buta Ioan AB96 Vintu De Jos Aiud 586989 0515625 2012 * P 4 07 22 49 2284.8167 256.58 91.38 1
36 Szabo Mihaly AB281 Vintu De Jos Aiud 587809 0516037 2012 P 4 07 53 57 2315.9500 253.49 93.99 1
37 Szabo Mihaly AB281 Vintu De Jos Aiud 587809 0516116 2012 * P 4 08 02 58 2324.9668 252.50 96.61 1
38 Sandru Beniamin AB440 Vintu De Jos Vinerea 579205 0539281 2012 * P 4 10 28 43 2470.7168 234.13 99.22 1
39 Szabo Mihaly AB281 Vintu De Jos Aiud 587809 0516069 2012 P 4 13 52 27 2674.4500 219.51 101.83 1
40 Draghiciu Mircea AB587 Vintu De Jos Cugir 582029 0541305 2012 * P 4 13 59 33 2681.5500 216.78 104.44 1
41 Preda + Basaraba HD640 Vintu De Jos Cimpa 605656 0490203 2012 * P 5 11 34 20 3315.3333 182.47 107.05 1
42 Berger Robert HD713 Vintu De Jos Hartagani 541333 0887404 2012 P 4 19 23 18 3005.3000 179.88 109.66 1
43 Szabo Mihaly AB281 Vintu De Jos Aiud 587809 0516067 2012 P 5 14 06 40 3467.6667 169.30 112.27 1

Respons



Albumul selectat nu contine nici o poza.







Comentarii album • 0
Acest album nu are incă nici un comentariu.
Trimite mesaj Înapoi Nu poți trimite un mesaj fără conținut! Nu este permisă folosirea de cod HTML in mesaje. Mesajul nu a fost trimis din motive de securitate. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Ati trimis prea multe mesaje in ultimul timp. A apărut o eroare în timpul trimiterii mesajului. Vă rog încercați din nou. Mesajul a fost trimis.